Investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y demás proyectos de consultoría contratados o financiados con recursos públicos.
DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA Y HOMÓLOGOS / PERSONA FÍSICA | MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | LISTADO E HIPERVÍNCULO A LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O ANÁLISIS REALIZADOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN |
---|---|---|---|
LEAL ADAME Y ASOCIADOS S.C. | $441,807.00 | Estados financieros al 31 de diciembre de 2006-Auditores externos | Dirección de Administración |
GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS, CONTADORES PÚBLICOS, S.C. | $327,382.00 | Estados financieros al 31 de diciembre de 2007-Auditores externos | Dirección de Administración |
GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS, CONTADORES PÚBLICOS, S.C. | $339,424.80 | Estados financieros al 31 de diciembre de 2008-Auditores externos | Dirección de Administración |
GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS, S.C | $339,424.80 | Estados financieros al 31 de diciembre de 2009-Auditores externos | Dirección de Administración |
GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS, S.C | $205,425.79 | Estados financieros al 31 de diciembre de 2010-Auditores externos | Dirección de Administración |
GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES, S.C. | $242,590.80 | Estados Financieros al 31 de diciembre 2011-Auditores externos | Dirección de Administración |
GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES, S.C. | $281,885.80 | Estados Financieros al 31 de agosto del 2012-Auditores externos | Dirección de Administración |
GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES, S.C. | $250,119.20 | Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013-Auditores externos | Dirección de Administración |
GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES, S.C. | $264,688.80 | Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014-Auditores externos | Dirección de Administración |
GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES, S.C. | $257,871.48 | Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015-Auditores externos | Dirección de Administración |
Fecha de actualización: 13 de diciembre de 2016